資源名稱 | 價格 | 需求 | 供給 | 比率 | ||
Power | $9.25 | 2588980 | 35410935 | 0.07 | ||
Water | $6.47 | 2784886 | 5156124 | 0.54 | ||
Coal | $1.30 | 1987730 | 1633805 | 1.22 | ||
Gold | $37.50 | 2111486 | 2121166 | 1 | ||
Steel | $17.51 | 1746612 | 1762318 | 0.99 | ||
Aluminium | $22.00 | 2452844 | 7021539 | 0.35 | ||
Oil | $6.92 | 549497 | 1032144 | 0.53 | ||
Uranium | $43.03 | 1275321 | 1182564 | 1.08 | ||
Glass | $49.99 | 786245 | 908869 | 0.87 | ||
Plastic | $67.00 | 773440 | 785541 | 0.98 | ||
Corn | $5.50 | 2195368 | 1138754 | 1.93 | ||
Cloth | $4.25 | 938018 | 1009408 | 0.93 | ||
Clothing | $85.99 | 1437321 | 1652876 | 0.87 | ||
Wheat | $18.50 | 632498 | 326731 | 1.94 | ||
Sugar | $13.40 | 361081 | 562395 | 0.64 | ||
Cotton | $5.52 | 581094 | 161887 | 3.59 | ||
Alcohol | $21.00 | 555357 | 423225 | 1.31 | ||
Bread | $17.00 | 567931 | 133231 | 4.26 | ||
Coffee | $11.00 | 547696 | 243506 | 2.25 | ||
Food | $23.70 | 1658587 | 757273 | 2.19 | ||
Automobile | $5,499.00 | 1073530 | 331399 | 3.24 | ||
Flour | $18.90 | 364437 | 168195 | 2.17 | ||
Rubber | $47.00 | 907915 | 678991 | 1.34 | ||
Potatoes | $16.01 | 144101 | 164474 | 0.88 | ||
Chemicals | $11.20 | 2347103 | 2123912 | 1.11 | ||
Chicken | $14.50 | 945534 | 734630 | 1.29 | ||
Pork | $12.50 | 544184 | 620140 | 0.88 | ||
Beef | $22.00 | 182882 | 322226 | 0.57 | ||
Entertainment | $26.57 | 3288362 | 922038 | 3.57 |
上面我有把需求/供給高於2的產品標記起來,排名如下。
資源名稱 | |
Bread | 4.26 |
Cotton | 3.59 |
Entertainment | 3.57 |
Automobile | 3.24 |
Coffee | 2.25 |
Food | 2.19 |
Flour | 2.17 |
看起來食品業、娛樂業、農業、汽車業這四個領域,在Super Tycoons裡,是生產產品裡最好的幾個選擇(應該啦),因為我沒有實際玩過這幾個領域,所以並沒有辦法證實這個推論,另外,房屋業與金融業因為沒有生產出產品,所以也不在此表的範圍之內,但是據我所知,房屋業與金融業以賺錢來說都是不錯的,只是不見得好上手就是。
No comments:
Post a Comment