自從Facebook成為台灣使用率最高的社群之後,公眾人物不免也都要開個粉絲頁來跟跟流行,而原本高高在上的政治人物也不例外,這也開了一扇新的門可以讓政治人物直接與民眾溝通,但是,這個溝通到底是單向的還是雙向的呢 ? 就我的觀察,不少本人自行操作的粉絲團,大都會在上面對民眾意見做回應,而粉絲團由他人代操的,會做回應的就很少,官位越高或是越忙的人,粉絲團大多由幕僚代為操作,自然也不太會有回應,純粹淪為政令宣導的告示欄,失去原有親民的本意。
這次分析的首要目的,就是要來找出那些政治人物是真的有心在經營粉絲團,會看到民眾意見並回應,而這次的目標就鎖定在2014/11/29選上的六都首長們,分析資料範圍是2014/11/29開始到2016年11月底這24個月內的粉絲團發文,針對六都首長粉絲團的發文,會將其留言爬完,最後找出那些六都首長的粉絲團經營者會去看民眾留言並回應。
在看到最後結果之前,先來看看一些數據的排名。
Like Top 10
# | Name | Story | Likes | # | Name | Story | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯文哲 | 恭喜台灣人民以民主選舉的方式,證明 | 328713 | 1 | 林佳龍 | 感謝有您,給我力量,我們一起跨出希 | 24.2% | |
2 | 柯文哲 | 大家都問我為什麼要做這麼一件瘋狂的 | 317751 | 2 | 朱立倫 | 民主,就是真誠的面對人民的聲音。感 | 23.1% | |
3 | 柯文哲 | 每天埋頭苦幹,常常今天是星期幾都搞 | 288034 | 3 | 柯文哲 | 恭喜台灣人民以民主選舉的方式,證明 | 21.6% | |
4 | 柯文哲 | 「寬容如海、成就臺灣」柯文哲二二八 | 228696 | 4 | 柯文哲 | 大家都問我為什麼要做這麼一件瘋狂的 | 20.9% | |
5 | 柯文哲 | 小時候家裡養了一隻狼狗,我五年級時 | 200431 | 5 | 鄭文燦 | 各位我最敬愛的桃園鄉親,我們勝利了 | 19.6% | |
6 | 朱立倫 | 民主,就是真誠的面對人民的聲音。感 | 197654 | 6 | 柯文哲 | 每天埋頭苦幹,常常今天是星期幾都搞 | 18.9% | |
7 | 柯文哲 | 你有多久不敢夢想了?我常說,如果有 | 187414 | 7 | 林佳龍 | 上帝說:要有光,於是就有了光!感謝 | 18.4% | |
8 | 柯文哲 | 五點半從富貴角出發,今天北部天氣有 | 180682 | 8 | 賴清德 | 今晨3時57分27秒地震台南6級,台南應 | 18.3% | |
9 | 柯文哲 | 昨天Pokemon go在台灣開放下載後, | 170755 | 9 | 林佳龍 | 親愛的,我把台中公園變亮了! | 17.3% | |
10 | 柯文哲 | 進度有點超前,我即將進入台南市區, | 167350 | 10 | 林佳龍 | 台中阿河已進食,如再排便,就更好了 | 17.3% |
留言 Top 10
# | Name | Story | 留言 | # | Name | Story | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱立倫 | 對於一個16歲的年輕人,這樣太殘忍了 | 31301 | 1 | 朱立倫 | 對於一個16歲的年輕人,這樣太殘忍了 | 3.66% | |
2 | 陳菊 | 【高市府公告】依據中央氣象局9月28日 | 19574 | 2 | 賴清德 | 【強颱杜鵑來襲,請大家注意安全!】中 | 2.15% | |
3 | 朱立倫 | 對不起,朱立倫讓各位失望了!我們敗選 | 15799 | 3 | 鄭文燦 | 【桃園市因受梅姬颱風影響明(9/28)日 | 1.99% | |
4 | 朱立倫 | 剛泡好咖啡。對著電腦,路上無車無人, | 15742 | 4 | 陳菊 | 【高市府公告】依據中央氣象局9月28日 | 1.85% | |
5 | 陳菊 | 【高市府公告】高雄市政府依據中央氣象 | 15138 | 5 | 朱立倫 | 對不起,朱立倫讓各位失望了!我們敗選 | 1.85% | |
6 | 賴清德 | 【強颱杜鵑來襲,請大家注意安全!】中 | 14426 | 6 | 朱立倫 | 剛泡好咖啡。對著電腦,路上無車無人, | 1.84% | |
7 | 柯文哲 | 進度有點超前,我即將進入台南市區,台 | 11179 | 7 | 賴清德 | 台南市明(27)日早上照常上班上課,下午 | 1.59% | |
8 | 賴清德 | 台南市明(27)日早上照常上班上課,下午 | 10695 | 8 | 鄭文燦 | 【明日停班停課】依據中央氣象局發布的 | 1.52% | |
9 | 柯文哲 | 每天埋頭苦幹,常常今天是星期幾都搞不 | 8485 | 9 | 陳菊 | 【高市府公告】高雄市政府依據中央氣象 | 1.43% | |
10 | 柯文哲 | 快上台了,請小周老師來幫我惡補。請大 | 8295 | 10 | 鄭文燦 | 各位我最敬愛的桃園鄉親,我們勝利了! | 1.15% |
分享 Top 10
# | Name | Story | Share | # | Name | Story | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯文哲 | 每天埋頭苦幹,常常今天是星期幾都搞 | 50869 | 1 | 柯文哲 | 每天埋頭苦幹,常常今天是星期幾都搞 | 3.34% | |
2 | 柯文哲 | 你有多久不敢夢想了?我常說,如果有 | 34556 | 2 | 柯文哲 | 你有多久不敢夢想了?我常說,如果有 | 2.27% | |
3 | 柯文哲 | 大家都問我為什麼要做這麼一件瘋狂的 | 27734 | 3 | 鄭文燦 | 【明日停班停課】依據中央氣象局發布 | 1.92% | |
4 | 柯文哲 | 小時候家裡養了一隻狼狗,我五年級時 | 12895 | 4 | 柯文哲 | 大家都問我為什麼要做這麼一件瘋狂的 | 1.82% | |
5 | 柯文哲 | 以前我是一個急重症醫生,很多人認識 | 11376 | 5 | 鄭文燦 | 【桃園市因受梅姬颱風影響明(9/28) | 1.57% | |
6 | 柯文哲 | 「寬容如海、成就臺灣」柯文哲二二八 | 11084 | 6 | 鄭文燦 | 從空拍畫面,看到滿滿的感動與熱情。 | 1.54% | |
7 | 陳菊 | 考量高屏溪流量有回升趨勢,市府因此 | 10096 | 7 | 林佳龍 | 小心!這不是巧克力!這些最夯、最暢 | 1.38% | |
8 | 柯文哲 | 今天這一篇臉書,拜託大家轉發。反毒 | 10040 | 8 | 林佳龍 | 再救出一名小孩子,支援救災的台中消 | 1.04% | |
9 | 陳菊 | 昨天的總統辯論會上,蔡英文主席提到 | 9350 | 9 | 陳菊 | 考量高屏溪流量有回升趨勢,市府因此 | 0.96% | |
10 | 柯文哲 | 市府舉辦大巨蛋安全研討會是臺灣歷史 | 9296 | 10 | 林佳龍 | 台中人的早餐在哪裡?底家啦!最近大 | 0.92% |
生氣(Angry) Top 10
# | Name | Story | Angry | # | Name | Story | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳菊 | 【高市府公告】高雄市政府依據中央氣象 | 11736 | 1 | 賴清德 | 台南市明(27)日早上照常上班上課,下午 | 1.36% | |
2 | 賴清德 | 台南市明(27)日早上照常上班上課,下午 | 9146 | 2 | 陳菊 | 【高市府公告】高雄市政府依據中央氣象 | 1.11% | |
3 | 賴清德 | 面對每一次颱風,市府都嚴陣以待,包括 | 7147 | 3 | 賴清德 | 面對每一次颱風,市府都嚴陣以待,包括 | 1.06% | |
4 | 陳菊 | 今天上午11時,市府團隊在災防中心進行 | 6231 | 4 | 賴清德 | 依中央氣象局南區氣象中心黃技正及成大 | 0.72% | |
5 | 柯文哲 | 「這樣的隨機殺人事件,兇嫌在當時是沒 | 5669 | 5 | 陳菊 | 今天上午11時,市府團隊在災防中心進 | 0.59% | |
6 | 賴清德 | 依中央氣象局南區氣象中心黃技正及成大 | 4859 | 6 | 陳菊 | 今天下午,我前往橋頭瞭解筆秀排水工程 | 0.37% | |
7 | 陳菊 | 今天下午,我前往橋頭瞭解筆秀排水工程 | 3928 | 7 | 柯文哲 | 「這樣的隨機殺人事件,兇嫌在當時是沒 | 0.37% | |
8 | 陳菊 | 針對有流浪犬在西子灣海疑似遭到海軍陸 | 2801 | 8 | 陳菊 | 針對有流浪犬在西子灣海疑似遭到海軍陸 | 0.27% | |
9 | 賴清德 | 中度颱風梅姬逐漸逼近,中央氣象局已於 | 1836 | 9 | 賴清德 | 中度颱風梅姬逐漸逼近,中央氣象局已於 | 0.27% | |
10 | 陳菊 | 依中央氣象局資料顯示,中度颱風梅姬將 | 1792 | 10 | 林佳龍 | 【莫蘭蒂颱風資訊】台中市政府宣布,台 | 0.24% |
難過(Sad)Top 10
# | Name | Story | Angry | # | Name | Story | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯文哲 | 「這樣的隨機殺人事件,兇嫌在當時是沒 | 10008 | 1 | 鄭文燦 | 悼念一位認真的好警察_陳明慧龜山分局 | 1.47% | |
2 | 陳菊 | 兩年了,我們不曾忘記這一刻。 | 6287 | 2 | 賴清德 | 今天,是「0206台南震災罹難者聯合奠 | 0.90% | |
3 | 陳菊 | 晚間我在行程之中,收到了金發兄不幸的 | 6127 | 3 | 柯文哲 | 「這樣的隨機殺人事件,兇嫌在當時是沒 | 0.66% | |
4 | 賴清德 | 今天,是「0206台南震災罹難者聯合奠 | 6078 | 4 | 陳菊 | 兩年了,我們不曾忘記這一刻。 | 0.60% | |
5 | 柯文哲 | 「寬容如海、成就臺灣」柯文哲二二八紀 | 5634 | 5 | 陳菊 | 晚間我在行程之中,收到了金發兄不幸的 | 0.58% | |
6 | 陳菊 | 【擦乾淚水、拋開悲傷】0206南台灣大 | 3955 | 6 | 陳菊 | 【擦乾淚水、拋開悲傷】0206南台灣大 | 0.37% | |
7 | 柯文哲 | 小時候家裡養了一隻狼狗,我五年級時, | 3849 | 7 | 柯文哲 | 「寬容如海、成就臺灣」柯文哲二二八紀 | 0.37% | |
8 | 鄭文燦 | 悼念一位認真的好警察_陳明慧龜山分局 | 3323 | 8 | 賴清德 | 郭金發先生昨晚在他最心愛的舞台上,唱 | 0.36% | |
9 | 陳菊 | 人生的舞台,在自己的歌聲中謝幕。昨天 | 2964 | 9 | 賴清德 | 今天,安平區一棟住宅大樓,發生一家五 | 0.32% | |
10 | 柯文哲 | 今天晚上松山火車站傳出台鐵區間車爆炸 | 2728 | 10 | 賴清德 | 驚聞日本熊本縣發生規模7級地震,造成 | 0.30% |
互動比較圖
針對這兩年的資料,對於總計的互動指標(Like/Comment/Share)除以各首長的粉絲數,做出上面的圖表。在資料顯示上按讚與其他兩個有些不同,由於按讚的人比較多,以柯文哲為例,在這兩年內的文章共計粉絲團人數的10.9倍按讚數,而留言總計則是粉絲團人數的27.25%,分享亦同。
互動比較圖 by 發文
前面那張圖是基於用 (互動數/粉絲數) 去計算,對於發文較多的人較有優勢,所以發文較多的人會較有優勢,於是這邊再做個比較,用 (互動數/粉絲數/發文數) 來做指標,得出上圖的資料。可以看到柯文哲平均每篇發文可以得到2%多的紛絲團人數按讚。
回應比較圖
最後,終於到我想做的粉絲團回應比較了
為了讓大家看看這些回應文大概都在說啥,這裡將每位首長的回應亂數取兩篇出來(因為最少的是兩篇),可以看一下內容稍微參考。
Name | Story | Date |
---|---|---|
朱立倫 | 感謝UDN的媒體朋友幫我拍下這張照片,但是⋯⋯,我 | 2015-11-01 |
朱立倫 | 您好,請提供確切的位置,謝謝您,抱歉帶給你許多不便 | 2016-05-09 |
柯文哲 | 圖好像被臉書吃了。 | 2016-09-21 |
柯文哲 | 香提廣場吸菸區。 | 2016-09-23 |
賴清德 | 下次您來台南,我將代表市民贈送一枚蘭花胸針給您夫人 | 2015-10-22 |
賴清德 | 杜處長,您好:十分感謝您昨日出席「0206震災罹難 | 2016-02-28 |
林佳龍 | 收到,我們來了解。是否有連絡方式可私訊提供 | 2016-05-04 |
林佳龍 | 詢問台電,大坑清水巷該區域停電原因為路樹傾倒造成, | 2015-08-07 |
陳菊 | 恭喜資穎晉級16強!下一場比賽將在台灣時間明天(8 | 2016-08-15 |
陳菊 | 關於(本訊息懇請轉載分享)一、路線名稱:高雄街市行 | 2015-03-21 |
鄭文燦 | 我會陸續回覆 | 2015-01-10 |
鄭文燦 | 與內政部討論中。 | 2015-02-16 |
Bonus: Reactions 比較圖
Reactions大概在2016/2才上線,所以這些資料是大多是這時間之後的發文才有,計算方式同樣是 (Reactions/粉絲數)
No comments:
Post a Comment